![]() |
Nom De Marque: | ROYAL |
Numéro De Modèle: | NT1 - Résistance à l'eau |
MOQ: | 1 ensemble |
Prix: | négociable |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité à Fournir: | 5 ensembles par mois |
Le pulvérisation par magnétron est largement utilisé pour déposer des métaux réfractaires comme le tantale, le titane, le tungstène,niobium, qui nécessiterait des températures de dépôt très élevées, et les métaux précieux: or et argent et qui est également utilisé pour le dépôt de métaux à point de fusion inférieur comme le cuivre, l'aluminium, le nickel, le chrome, etc.
Le tantale est le plus utilisé dans l'électroniquesecteur industrielcomme revêtement protecteur en raison de sa bonne résistance à l'érosion.
Applications du film mince de tantale pulvérisé:
1- l'industrie de la microélectronique, les films pouvant être pulvérisés de manière réactive et contrôler ainsi la résistivité et le coefficient de température de la résistance;
Les avantages techniques
Système de dépôt de sputtering de tantale normalisé par Royal Technology:
Principales configurations | |
Modèle | NT1département |
La mise en œuvre de l'accord |
Pulsation par pulsation de magnétrons à courant continu Plaquage par arc cathodique (en option, déterminé par procédé de revêtement) |
Matériel de la chambre | Acier inoxydable (S304) |
Taille de la chambre | Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. |
Type de chambre | Forme D, chambre cylindrique |
RECK de rotation et système JIG | Système de pilotage par satellite ou système de pilotage central |
ÉNERGIE |
Énergie de pulvérisation en continu: 2 à 4 ensembles Source ionique: 1 jeu |
Matériel de dépôt | Ta, Ti/Cr/TiAl, Au, Ag, Cu, etc. |
Source de dépôt | Cathodes à pulvérisation planée + cathodes à arc circulaire |
Contrôle | PLC ((contrôleur logique programmable) + IPC (modèles de fonctionnement manuel + automatique + semi-automatique) |
Système de pompage | Pompes à vannes rotatives: SV300B 1 jeu (Leybold) |
Pompes à racines: WAU1001 1 jeu (Leybold) | |
Pompes de maintien: D60C 1 jeu (Leybold) | |
Pompes moléculaires à suspension magnétique: Le MAG2200 2 sest (Leybold) |
|
Contrôleur de débit de masse de gaz | 2 canaux: Ar et N2 |
ÉVÉNEMENT du vide | Inficon ou Leybold |
Système de sécurité | Nombreux interblocs de sécurité pour protéger les opérateurs et les équipements |
Le chauffage | Les appareils de chauffage: 20 kW. Température maximale: 450°C. |
RÉFRÉGRATION | Chiller industriel (eau froide) |
Le pouvoir max. | Le nombre de fois où le système est utilisé est de 100 kW (environ). |
Consommation moyenne d'électricité | Le nombre de sièges est calculé en fonction du nombre de sièges. |
Poids brut | T (environ) |
Emprunt de pied | (L*W*H) 4000*4000*3600 MM |
L'énergie électrique |
L'équipement doit être équipé d'un système de freinage. |
À l'intérieur:
Construit en 2018
Localisation: Chine
Veuillez nous contacter pour plus d'applications et de spécifications.