| Nom De Marque: | ROYAL |
| Numéro De Modèle: | RTAC2022 |
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T |
| Capacité à Fournir: | 12 ensembles par mois |
Étamez le revêtement d'or sur les tuiles/l'équipement en céramique et en verre d'électrodéposition du vide PVD d'arc carreau de céramique
| MODÈLE | RTAC2022 | ||
| MATÉRIEL | Acier inoxydable (S304) | ||
| TAILLE DE CHAMBRE | Φ2000*2200mm (h) | ||
| SYSTÈME DE POMPE | Pompe à vide de piston rotatoire (mécanique) | ||
| Pompe à vide rotatoire de palette (se tenir) | |||
| Pompe à vide de racines | |||
| Pompe de diffusion | |||
| TECHNOLOGIE | Électrodéposition d'ion (sources de Multi-arc) | ||
| CIBLES TYPIQUES | Titane, Chrome, Zr, Cu, Al etc. | ||
| GAZ | Mètres d'écoulement de la masse de gaz (AR, N2,) (l'argon, azote) | ||
| CONTRÔLE | PLC (contrôleur programmable de logique) | ||
| SYSTÈME DE SÛRETÉ | Contacts de sécurité nombreux pour protéger les opérateurs et l'équipement | ||
| REFROIDISSEMENT | L'eau | ||
| CHAUFFAGE | Appareil de chauffage | ||
| MAXIMUM DE PUISSANCE. | 150 kilowatts (approximativement) | ||
|
PUISSANCE MOYENNE CONSOMMATION |
70 kilowatts (approximativement) | ||
Veuillez nous contacter avec plus de caractéristiques, technologie royale est honoré pour te fournir les solutions totales de revêtement.